|
(2 : 1)
Sonntag, 02.11.2014, 12:30 Uhr
SR: Werner Ludwig
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 50 Zuschauer
|
|
![]() |
Fabi war heute durch nichts und niemand zu halten. |
Zehn Minuten später war's vorbei mit der Traumwandelei. Wir lassen nach dem 3:1 die Zügel schleifen und kassieren prompt das 3:2. Wir sind wieder in der Realität angekommen und die verwandelt sich spätestens seit der 80 Minute zunehmend in einen Alptraum. Da handelt sich Dobsche in nicht besonders kluger Weise eine vermeidbare gelb/rote Karte ein.
Die letzten zehn Minuten zu Zehnt sind sehr nervenaufreibend, weil die Gäste nochmal alles nach vorne werfen. Letztlich aber bringen wir das ganze mit vereinten Kräften über die Runden und erspielen und erkämpfen uns zu Recht die drei Punkte.
Plus - Wir haben den Tabellenführer gestürzt.
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
Richard Malobicky (10) | ||||
Stephan Richter (10) | ||||
Fabian Thomas (13) | ||||
Jan Neumann Mahlkau (12) für Tobias Kranz (2) | ||||
Johannes Widl (8) | ||||
Dominik Rees (14) für Thomas Greimel (9) | ||||
Axel Schulze (12) für Johannes Widl (8) | ||||
Christian Schmid (11) für Adam Urban (6) | ||||
Jonas Loesing (13) für Stephan Richter (10) | ||||
Fabian Thomas (13) | ||||
Tilo Winter (9) für Fabian Thomas (13) | ||||
Stefan Huber (3) | ||||
Jonas Loesing (13) | ||||
Sebastian Zajac (5) | ||||
Stephan Richter (10) | ||||
Sebastian Zajac (5) | ||||
Tomasz Fryc (6) | ||||
Paul Dauer (15) | ||||
Fabian Thomas (13) | ||||
Abpfiff: 14:20 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Karremann | 1 | 1 | Marcus Solbrig | ||||
Tobias Kranz | 2 | 2 | Roman Schott | ||||
Maximilian Schmied | 3 | 3 | Stefan Huber | ||||
Maximilian Eber | 4 | 4 | Patrick Oberprieler | ||||
Sebastian Zajac | 5 | 5 | Christoph Hartig | ||||
Adam Urban | 6 | 6 | Tomasz Fryc | ||||
Dennis Drechsler | 7 | 7 | Thomas Graßl | ||||
Alexander Freund | 8 | 8 | Johannes Widl | ||||
Richard Malobicky | 10 | 9 | Thomas Greimel | ||||
Fabian Thomas | 13 | 10 | Stephan Richter | ||||
Paul Dauer | 15 | 11 | Maximilian Pietsch |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilo Winter | 9 | 12 | Axel Schulze | ||||
Christian Schmid | 11 | 13 | Jonas Loesing | ||||
Jan Neumann Mahlkau | 12 | 14 | Dominik Rees | ||||
Andreas Spangler | 14 | 15 | Markus Dormeier |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dauer | Michael Miedl |
![]() |
UUUpsss, schon wieder ein Tunnel. Wenn nur der Platz nicht so holprig wäre. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen