|
(2 : 1)
Sonntag, 19.10.2014, 12:30 Uhr
SR: Stephan Fox
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 40 Zuschauer
|
|
In der Dusche mußte es dann doch raus. "Wegen euch sind wir das letzte Jahr nicht aufgestiegen. Nur weil ihr eure Mannschaft 5 Spiele vor Schluss abmelden müsst."
Darauf einer vom SC Freising: Das kann nicht sein, das hören wir jetzt jedesmal nach dem Spiel. Irgendwas stimmt doch da nicht."
Wahrscheinlich hat es ja auch keiner wirklich nachgerechnet. Egal - es lohnt sich immer zur rechten Zeit einen Bösewicht als Sündenbock zur Hand zu haben auf dem man alles schieben kann. Sowas motiviert die Mannschaft von alleine. Es war doch so: die Freisinger hatten doch tatsächlich ihre Mannschaft 5 Spiele vor Schluß abgemeldet. Unsere sechs Punkte gegen sie waren futsch und mit ihnen unsere Aufstiegsträume. Und sie waren Schuld. Sie - diese Freisinger.
Da nützt auch nix dass diese unmoralischen Nichtsnutze zur Wiederanmeldung schwer aufgerüstet haben und ihre Erste "oben mitspielt" in der Gruppe zusammen mit unserer Ersten. Guillermo Menendez Fernandez hin, Guillermo Menendez Fernandez her - am Schluß zeigt das Ergebnis den gefühlten Qualitätsunterschied.
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
| Alexander Freund (6) | ||||
| Michael Reimann (13) für Marc Sander (5) | ||||
| Alexandru Batir (7) | ||||
| Christian Schmid (15) für Alexander Freund (6) | ||||
| Tilo Winter (9) | ||||
| Adam Urban (10) | ||||
| Alexander Freund (6) | ||||
| Guillermo Menendez Fernandez (14) für Kenan Sümer (10) | ||||
| Benjamin Polak (12) für Süleyman Yildirim (4) | ||||
| Benjamin Polak (12) | ||||
| Harold Fox (13) für Tilo Winter (9) | ||||
| Robert Henke (14) für Tobias Kranz (3) | ||||
| Maximilian Eber (4) | ||||
| Tilo Winter (9) | ||||
Abpfiff: 14:15 Uhr
| ||||
![]() |
| Maxi schlenzt zum 3:1 ein. |
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Karremann | 1 | 1 | Marcel Schaale | ||||
| Maximilian Schmied | 2 | 2 | Michael Müller | ||||
| Tobias Kranz | 3 | 3 | Markus Trasberger | ||||
| Maximilian Eber | 4 | 4 | Süleyman Yildirim | ||||
| Sebastian Zajac | 5 | 5 | Marc Sander | ||||
| Alexander Freund | 6 | 6 | Emrah Mutlu | ||||
| Dennis Drechsler | 7 | 7 | Alexandru Batir | ||||
| Paul Dauer | 8 | 8 | Mehmet Karaduman | ||||
| Tilo Winter | 9 | 9 | Sukpachok Makoed | ||||
| Adam Urban | 10 | 10 | Kenan Sümer | ||||
| Adrian Otteneder | 11 | 11 | Jan Schimanski | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Woitschach | 12 | 22 | Kenan Huseinagic | ||||
| Harold Fox | 13 | 12 | Benjamin Polak | ||||
| Robert Henke | 14 | 13 | Michael Reimann | ||||
| Christian Schmid | 15 | 14 | Guillermo Menendez Fernandez | ||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dauer | Klaus Lamprecht | ||||||

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen