|
(3 : 1)
Donnerstag, 06.11.2014, 19:15 Uhr
SR: Stephan Fox
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 20 Zuschauer
|
|
Das Spiel ist in 20 Minuten entschieden. Wir führen 3:0. Der einstige Angstgegner, der uns noch im Hinspiel beim 1:1 vor unlösbare Probleme gestellt und uns in erniedrigender Art und Weise zwei Punkte geklaut hatte, wurde diesmal im Ruckzuck-Verfahren jeglicher Illusionen beraubt, hier und heute auch nur irgendwas zu reißen. Das ging so flott. Angenehm entspannte Fußball-Unterhaltung mit vielen kleinen, bei den amüsierten Zuschauern Ahhhs und Ohhhs auslösenden Fußball-Leckereien; eingestreuselt ein paar Spannungmomente, damit es nicht zu eintönig wird - der Gegentreffer in der 32. Minute und der "Anschlußtreffer" zum 4:2 in der 79. Minute. Beides Ereignisse die zu keiner Zeit auch nur den Verdacht aufkommen ließen hier wäre heute etwas anderes möglich als ein Sieg des SVD II.
Das Ergebnis hört sich spannender an als es war.
Anpfiff: 19:26 Uhr
| ||||
Andreas Spangler (14) | ||||
Thomas Dafcik (12) | ||||
Tilo Winter (9) für Andreas Spangler (14) | ||||
Fabian Thomas (11) | ||||
Niclas Karremann (1) | ||||
Christian Jaworski (10) | ||||
Christian Schmid (13) für Jan Neumann Mahlkau (2) | ||||
Jan Neumann Mahlkau (2) | ||||
Fabian Thomas (11) | ||||
Andreas Kindl (3) | ||||
Fabian Thomas (11) | ||||
Sakib Sijecic (13) für Georg Silberbauer (11) | ||||
Wolfgang Holzapfel (15) | ||||
Tobias Schindlbeck (14) für Stefan Floßmann (6) | ||||
Ismail Bayazid (9) | ||||
Sebastian Zajac (5) | ||||
Abpfiff: 21:10 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Karremann | 1 | 1 | Volker Rümelin | ||||
Jan Neumann Mahlkau | 2 | 3 | Andreas Kindl | ||||
Maximilian Eber | 4 | 4 | Stefan Lastowitza | ||||
Sebastian Zajac | 5 | 5 | Benjamin König | ||||
Adam Urban | 6 | 6 | Stefan Floßmann | ||||
Dennis Drechsler | 7 | 7 | Lukas Puester | ||||
Alexander Freund | 10 | 8 | Christian Linseisen | ||||
Fabian Thomas | 11 | 9 | Ismail Bayazid | ||||
Thomas Dafcik | 12 | 10 | Christian Jaworski | ||||
Andreas Spangler | 14 | 11 | Georg Silberbauer | ||||
Wolfgang Holzapfel | 15 | 12 | Michael Brunner |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Schmied | 3 | 13 | Sakib Sijecic | ||||
Paul Dauer | 8 | 14 | Tobias Schindlbeck | ||||
Tilo Winter | 9 | ||||||
Christian Schmid | 13 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dauer | Peter Hiebl |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen