|
(1 : 0)
Sonntag, 17.04.2016, 13:00 Uhr
SR: Hüseyin Köse
Sportanlage Pulling, Platz 1
Rasenplatz, 10 Zuschauer
Spielnummer 128
|
|
Anpfiff: 13:00 Uhr
| ||||
| Miklos Ficsor (17) für Marco Mollo (11) | ||||
| Miklos Ficsor (17) | ||||
| Lukas Ries (12) für Benedikt Skiebe (5) | ||||
| Lukas Kachel (15) für Tobias Beyser (7) | ||||
| Miklos Ficsor (17) | ||||
| Kevin Frick (9) | ||||
| Kevin Frick (9) | ||||
| Florian Enke (13) für Vitus Schneider (4) | ||||
| Lukas Kachel (15) | ||||
| Klaus Frank (13) für Tilo Winter (11) | ||||
| Miklos Ficsor (17) | ||||
Abpfiff: 14:40 Uhr
| ||||
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Wildgruber | 1 | 1 | Stefan Kohlmeyer | ||||
| Florian Schönfeldt | 2 | 2 | Jan Neumann Mahlkau | ||||
| Andreas Scherbaum | 3 | 3 | Maximilian Schmied | ||||
| Vitus Schneider | 4 | 4 | Christian Schmid | ||||
| Sebastian Holzmann | 5 | 5 | Benedikt Skiebe | ||||
| Martin Greimel | 6 | 6 | Christian Dafcik | ||||
| Tobias Beyser | 7 | 7 | Johannes Vera-Köglmaier | ||||
| Richard Hagn | 8 | 8 | Paul Dauer | ||||
| Kevin Frick | 9 | 9 | Michael Pason | ||||
| Musa Cengiz | 10 | 10 | Maximilian Eber | ||||
| Marco Mollo | 11 | 11 | Tilo Winter | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Solic | 18 | 12 | Lukas Ries | ||||
| Daniel Schwentner | 12 | 13 | Klaus Frank | ||||
| Florian Enke | 13 | ||||||
| Christoph Kaiser | 14 | ||||||
| Lukas Kachel | 15 | ||||||
| Mert Pürnak | 16 | ||||||
| Miklos Ficsor | 17 | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietz Günter | Paul Dauer | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen