|
(1 : 1)
Sonntag, 10.04.2016, 12:30 Uhr
SR: Stephan Fox
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 50 Zuschauer
Spielnummer 126
|
|
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
Tilo Winter (9) | ||||
Lukas Ries (12) für Richard Malobicky (7) | ||||
Ibrahim Akin (12) für Gökhan Karabulut (11) | ||||
Johannes Vera-Köglmaier (13) für Benedikt Skiebe (4) | ||||
Ozan Karatas (7) | ||||
Christoph Biener (14) für Lorenz Winklmaier (10) | ||||
Ibrahim Akin (12) | ||||
Harold Fox (14) für Lukas Ries (12) | ||||
Maximilian Schmied (5) | ||||
Lorenz Stritzelberger (4) | ||||
Christian Schmid (3) | ||||
Stefan Wenig (8) | ||||
Christian Dafcik (6) | ||||
Christoph Biener (14) | ||||
Tilo Winter (9) | ||||
Abpfiff: 14:19 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Kohlmeyer | 1 | 1 | Fabian Meier | ||||
Jan Neumann Mahlkau | 2 | 2 | Marius Doru | ||||
Christian Schmid | 3 | 3 | Philipp Heinrichs | ||||
Benedikt Skiebe | 4 | 4 | Lorenz Stritzelberger | ||||
Maximilian Schmied | 5 | 5 | Hannes Freynik | ||||
Christian Dafcik | 6 | 6 | Andreas Lienhard | ||||
Richard Malobicky | 7 | 7 | Ozan Karatas | ||||
Paul Dauer | 8 | 8 | Stefan Wenig | ||||
Tilo Winter | 9 | 9 | Isa Özdemir | ||||
Maximilian Eber | 10 | 10 | Lorenz Winklmaier | ||||
Andreas Spangler | 11 | 11 | Gökhan Karabulut |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Ries | 12 | 12 | Ibrahim Akin | ||||
Johannes Vera-Köglmaier | 13 | 13 | Felix Gruber | ||||
Harold Fox | 14 | 14 | Christoph Biener |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dauer | Jüttner Manfred |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen