|
(1 : 2)
Sonntag, 23.08.2015, 12:30 Uhr
SR: Montgomery Kubik
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 20 Zuschauer
Spielnummer 9
|
|
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
| Tassilo Henz (11) | ||||
| Wolfgang Holzapfel (11) | ||||
| Hubert Heckmaier (9) | ||||
| Tilo Winter (9) für Benjamin Sonntag (6) | ||||
| Konrad Betzenbichler (14) für Helmut Heckmaier (2) | ||||
| Bernhard Heckmaier (12) für Louis Fischer (7) | ||||
| Marius Glatt (10) | ||||
| Tilo Winter (9) | ||||
| Jan Neumann Mahlkau (2) | ||||
| Christian Schmid (4) | ||||
| Tilo Winter (9) | ||||
Abpfiff: 14:17 Uhr
| ||||
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Frank | 1 | 1 | Dominik Domani | ||||
| Jan Neumann Mahlkau | 2 | 2 | Helmut Heckmaier | ||||
| Maximilian Schmied | 3 | 3 | Florian Bauer | ||||
| Christian Schmid | 4 | 4 | Dirk Richter | ||||
| Christian Vera-Köglmaier | 5 | 5 | Stefan Summerer | ||||
| Benjamin Sonntag | 6 | 6 | Markus Diemaier | ||||
| Nico Rasmussen | 7 | 7 | Louis Fischer | ||||
| Paul Dauer | 8 | 8 | Daniel Stampfl | ||||
| Maximilian Eber | 10 | 9 | Hubert Heckmaier | ||||
| Wolfgang Holzapfel | 11 | 10 | Marius Glatt | ||||
| Johannes Vera-Köglmaier | 12 | 11 | Tassilo Henz | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilo Winter | 9 | 12 | Bernhard Heckmaier | ||||
| Andreas Spangler | 13 | 13 | Stefan Holzmaier | ||||
| 14 | Konrad Betzenbichler | ||||||
| 15 | Florian Schumann | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dauer | Summerer Stephan | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen