|
(1 : 1)
Sonntag, 04.10.2015, 12:30 Uhr
SR: Matthias Silbereisen
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz
Spielnummer 51
|
|
Nachträglich betrachtet geht die Niederlage auf meine Kappe. Ich hätte den Schmiedi früher aus der Schußlinie nehmen müssen, als klar war, daß er rotgefährdet ist. Aber ich dachte, der bringt das über die Zeit. Dem war nicht so. Dabei fing es ganz gut an, mit einem frühen Tor von Chris in der 11. Minute. Leider folgt relativ zügig, nach nur fünf Minuten, der Ausgleich. Die gelb/rote kurz nach dem 2:1 Führungstreffer der Gäste in der 62. Minute war ein Doppelgenickschlag, von dem wir uns nicht mehr erholt haben. Da war mehr drin. Mit elf Mann hätten wir das Ruder nochmal rumgerissen. Da war zu dem Zeitpunkt mehr drin für uns. Aber die Partie ist auch ein Sinnbild für die ganze verkorkste Hinrunde. Eine ganz spärlich besetzte Ersatzbank, schränkt die Handlungsoptionen stark ein. Das schwächt auch die Motivation der Spieler, kein Druck von draußen, wenn man nicht auswechseln kann. Das verdirbt die Moral der Spieler. Warum soll ich mich groß anstrengen, ist ja eh keine Alternative da. Manche ticken so. Auch wenn man von sich heraus immer das Beste geben sollte.
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
| Christian Schmid (6) | ||||
| Adem Tiryaki (9) | ||||
| Christian Vera-Köglmaier (4) | ||||
| Maximilian Schmied (5) | ||||
| Sebastian Reinitz (12) für Fabian Edinger (8) | ||||
| Adem Tiryaki (9) | ||||
| Maximilian Schmied (5) | ||||
| Harold Fox (12) für Christian Vera-Köglmaier (4) | ||||
| Kilian Wirth (5) | ||||
| Adem Tiryaki (9) | ||||
Abpfiff: 14:18 Uhr
| ||||
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Popowitsch | 1 | 1 | Thomas Kühne | ||||
| Jakob Manzinger | 2 | 2 | Florian Aust | ||||
| Johannes Vera-Köglmaier | 3 | 3 | Martin Kopp | ||||
| Christian Vera-Köglmaier | 4 | 4 | Lukas Mayer | ||||
| Maximilian Schmied | 5 | 5 | Kilian Wirth | ||||
| Christian Schmid | 6 | 6 | Christian Haubold | ||||
| Maximilian Eber | 7 | 7 | Fabio Zwingler | ||||
| Paul Dauer | 8 | 8 | Fabian Edinger | ||||
| Tilo Winter | 9 | 9 | Adem Tiryaki | ||||
| Benjamin Sonntag | 10 | 10 | Bernhard Lechner | ||||
| Christian Grosch | 11 | 11 | Stefan Pfab | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fox | 12 | 12 | Sebastian Reinitz | ||||
| Klaus Frank | 13 | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dauer | Marcel Geitner | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen