|
(0 : 3)
Sonntag, 20.09.2015, 12:30 Uhr
SR: Johann Aigner
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 10 Zuschauer
Spielnummer 37
|
|
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
| Richard Hagn (7) | ||||
| Lukas Kachel (13) | ||||
| Marco Mollo (16) für Lukas Kachel (13) | ||||
| Lukas Kachel (13) | ||||
| Johannes Buechler (11) für Florian Schönfeldt (5) | ||||
| Benedikt Skiebe (14) für Richard Malobicky (11) | ||||
| Thomas Distler (15) für Kevin Frick (9) | ||||
| Christian Dafcik (12) für Jan Neumann Mahlkau (2) | ||||
| Tobias Kratzer (2) | ||||
| Paul Dauer (8) | ||||
Abpfiff: 14:15 Uhr
| ||||
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Sonntag | 1 | 1 | Thomas Wildgruber | ||||
| Jan Neumann Mahlkau | 2 | 2 | Tobias Kratzer | ||||
| Bernd Lukas | 3 | 3 | Vitus Schneider | ||||
| Christian Schmid | 4 | 4 | Musa Cengiz | ||||
| Maximilian Schmied | 5 | 5 | Florian Schönfeldt | ||||
| Johannes Vera-Köglmaier | 6 | 6 | Sebastian Holzmann | ||||
| Christian Vera-Köglmaier | 7 | 7 | Richard Hagn | ||||
| Paul Dauer | 8 | 8 | Martin Greimel | ||||
| Andreas Spangler | 9 | 9 | Kevin Frick | ||||
| Maximilian Eber | 10 | 10 | Mert Pürnak | ||||
| Richard Malobicky | 11 | 13 | Lukas Kachel | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Dafcik | 12 | 11 | Johannes Buechler | ||||
| Tilo Winter | 13 | 12 | Florian Enke | ||||
| Benedikt Skiebe | 14 | 14 | Louis Mross | ||||
| 15 | Thomas Distler | ||||||
| 16 | Marco Mollo | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dauer | Dietz Günter | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen