|
(0:3)
Sonntag, 30.03.2014, 13:00 Uhr
SR: Alexander Zimmerer
Sportanlage Hohenkammer, Platz 1
Rasenplatz, 15 Zuschauer
Spielnummer 124
|
|
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Pfab | 1 | 1 | Niclas Karremann | ||||
| Josef Steininger | 2 | 2 | Tobias Kranz | ||||
| Benedikt Hiebinger | 3 | 3 | Christian Grosch | ||||
| David Huber | 4 | 4 | Josef Ballauf | ||||
| Kilian Wirth | 5 | 5 | Robert Henke | ||||
| Sebastian Reinitz | 6 | 6 | Adam Urban | ||||
| Sebastian Thalhammer | 7 | 7 | Alexander Freund | ||||
| Thomas Distler | 8 | 8 | Paul Dauer | ||||
| Lukas Mayer | 9 | 9 | Tahar Aydoudi | ||||
| Benjamin Scheuerer | 10 | 10 | Christian Schmid | ||||
| Daniel Gadtke | 11 | 11 | Dennis Drechsler | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Thomas Beetz | ||||||
| 13 | Klaus Frank | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfab Stefan | Paul Dauer | ||||||
Anpfiff : 13:00 Uhr
| ||||
| Dennis Drechsler (11) | ||||
| Dennis Drechsler (11) | ||||
| Tahar Aydoudi (9) | ||||
| Tahar Aydoudi (9) | ||||
| Thomas Distler (8) | ||||
| Lukas Mayer (9) | ||||
| Thomas Beetz (12) für Christian Grosch (3) | ||||
| Klaus Frank (13) für Josef Ballauf (4) | ||||
| Benjamin Scheuerer (10) | ||||
| Adam Urban (6) | ||||
| Tahar Aydoudi (9) | ||||
Abpfiff : 14:48 Uh
| ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen