|
(2:2)
Sonntag, 13.04.2014, 13:00 Uhr
SR: Sami Karatas
Sportanlage Stadtbadstraße, Platz 1
Rasenplatz, 35 Zuschauer
Spielnummer 138
|
|
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela Schreiter | 1 | 1 | Niclas Karremann | ||||
| Benedikt Mrazek | 2 | 2 | Jan Neumann Mahlkau | ||||
| Lukas Schreier | 4 | 3 | Christian Grosch | ||||
| Martin Weinhart | 5 | 4 | Maximilian Eber | ||||
| Achim Hortsch | 6 | 5 | Sebastian Zajac | ||||
| Vitus Pelkermüller | 7 | 7 | Dennis Drechsler | ||||
| Marcel Lehmann | 8 | 8 | Paul Dauer | ||||
| Anand Kapadia | 9 | 9 | Fabian Thomas | ||||
| Michael Kirchner | 10 | 10 | Christian Schmid | ||||
| Jens Luettig | 11 | 11 | Alessandro Kling | ||||
| Martin Gschwendtner | 12 | 13 | Tilo Winter | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Kaden | 3 | 12 | Tahar Aydoudi | ||||
| Mario Wendtland | 13 | 14 | Alexander Freund | ||||
| Alexander Regnet | 14 | 15 | Josef Ballauf | ||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achim Hortsch | Paul Dauer | ||||||
Anpfiff : 13:00 Uhr
| ||||
| Achim Hortsch (6) | ||||
| Paul Dauer (8) | ||||
| Fabian Thomas (9) | ||||
| Alexander Regnet (14) für Achim Hortsch (6) | ||||
| Tilo Winter (13) | ||||
| Dennis Drechsler (7) | ||||
| Michael Kirchner (10) | ||||
| Josef Ballauf (15) für Maximilian Eber (4) | ||||
| Mario Wendtland (13) für Lukas Schreier (4) | ||||
| Maximilian Eber (4) | ||||
| Achim Hortsch (6) | ||||
| Vitus Pelkermüller (7) | ||||
| Christian Schmid (10) | ||||
| Sebastian Zajac (5) | ||||
| Jens Kaden (3) für Jens Luettig (11) | ||||
| Tahar Aydoudi (12) für Tilo Winter (13) | ||||
| Tahar Aydoudi (12) | ||||
| Fabian Thomas (9) | ||||
Abpfiff : 14:48 Uhr
| ||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen