|
(1 : 2)
Samstag, 18.08.2018, 17:00 Uhr
SR: Hüseyin Köse
Sportanlage Buchenlandstraße, Platz 1
Rasenplatz, 15 Zuschauer
|
|
Anpfiff: 17:00 Uhr
| ||||
Severin Ramstötter (6) | ||||
Severin Ramstötter (6) | ||||
Muhammad Mirzai (14) für Martin Braun (15) | ||||
Ousseynoufall Makoumbafall (9) | ||||
Taiwo Raji (7) | ||||
Matthias Kilger (3) | ||||
Ousseynoufall Makoumbafall (9) | ||||
Silwan Ali (12) für Haris Moranjkic (11) | ||||
Philipp Witte (11) | ||||
Abpfiff: 18:50 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Brummer | 1 | 1 | Klaus Frank | ||||
Philipp Heinrichs | 2 | 2 | Jan Neumann Mahlkau | ||||
Ferhat Sirin | 3 | 3 | Matthias Kilger | ||||
Attila Pakozdi | 4 | 4 | Florian Eber | ||||
Ismael Sönmezer | 6 | 5 | Sebastian Hummel | ||||
Taiwo Raji | 7 | 6 | Severin Ramstötter | ||||
Stefan Wenig | 8 | 7 | Konrad Weinberger | ||||
Ousseynoufall Makoumbafall | 9 | 8 | Paul Dauer | ||||
Lorenz Winklmaier | 10 | 9 | Christian Vera-Köglmaier | ||||
Haris Moranjkic | 11 | 10 | Richard Malobicky | ||||
Martin Braun | 15 | 11 | Philipp Witte |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Walter | 22 | 12 | Stefan Ogasa | ||||
Marco Scherbakow | 5 | ||||||
Silwan Ali | 12 | ||||||
Muhammad Mirzai | 14 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walter, Gerald | Dauer, Paul |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen