|
(1 : 0)
Sonntag, 27.05.2018, 15:00 Uhr
SR: Alexander Zimmerer
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 56 Zuschauer
|
|
Anpfiff: 15:00 Uhr
| ||||
| Christian Schmid (12) für Matthias Kilger (3) | ![]() | |||
| Christian Dafcik (10) | ![]() | |||
![]() | Alfred Radlmayr (16) für Kudret Altuntas (10) | |||
| Sami Khemissi (6) für Ricardo Hupfer (9) | ![]() | |||
| Christian Dafcik (10) | ![]() | |||
![]() | Alin Pop (6) für Andre Zoch (11) | |||
![]() | Andreas Dolzer (14) für Mehmet Aydemir (9) | |||
| Johannes Vera-Köglmaier (7) | ![]() | |||
![]() | Alin Pop (6) | |||
Abpfiff: 16:52 Uhr
| ||||
| Nico Rasmussen | 4 | 1 | Marcus Horn | ||||
| Florian Eschlwech | 1 | 2 | Markus Sigl | ||||
| Christian Grosch | 2 | 3 | Fabian Held | ||||
| Matthias Kilger | 3 | 4 | Florian Kapser | ||||
| Sebastian Hummel | 5 | 5 | Thomas Koelbl | ||||
| Johannes Vera-Köglmaier | 7 | 8 | Stefan Rochelmeyer | ||||
| Paul Dauer | 8 | 9 | Mehmet Aydemir | ||||
| Ricardo Hupfer | 9 | 10 | Kudret Altuntas | ||||
| Christian Dafcik | 10 | 11 | Andre Zoch | ||||
| Christian Vera-Köglmaier | 11 | 13 | Tobias Brellochs | ||||
| Thomas Dafcik | 13 | 15 | Max Kahlert |
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sami Khemissi | 6 | 6 | Alin Pop | ||||
| Christian Schmid | 12 | 14 | Andreas Dolzer | ||||
| Jan Neumann Mahlkau | 14 | 16 | Alfred Radlmayr | ||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauer, Paul | Langer, Christian | ||||||







Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen