|
(2 : 2)
Sonntag, 08.05.2016, 12:30 Uhr
SR: Matthias Silbereisen
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz
Spielnummer 150
|
|
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
| Lukas Puester (8) | ||||
| Benedikt Skiebe (12) für Adrian Otteneder (6) | ||||
| Andreas Spangler (7) | ||||
| Maximilian Schmied (4) | ||||
| Mario Schuetz (2) | ||||
| Fabian Thomas (11) | ||||
| Gerhard Brunner (13) für Jonas Kalinowski (7) | ||||
| Stefan Lastowitza (6) | ||||
| Harold Fox (13) für Johannes Vera-Köglmaier (5) | ||||
| Paul Dauer (14) für Maximilian Schmied (4) | ||||
| Gerhard Brunner (13) | ||||
| Fabian Thomas (11) | ||||
| Fabian Thomas (11) | ||||
| Fabian Thomas (11) | ||||
Abpfiff: 14:15 Uhr
| ||||
| Startaufstellung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Zajac | 1 | 1 | Volker Rümelin | ||||
| Jan Neumann Mahlkau | 2 | 2 | Mario Schuetz | ||||
| Marcel Mühlhans | 3 | 3 | Markus Brandmaier | ||||
| Maximilian Schmied | 4 | 4 | Christian Jaworski | ||||
| Johannes Vera-Köglmaier | 5 | 5 | Michael Newrzella | ||||
| Adrian Otteneder | 6 | 6 | Stefan Lastowitza | ||||
| Andreas Spangler | 7 | 7 | Jonas Kalinowski | ||||
| Florian Eber | 8 | 8 | Lukas Puester | ||||
| Christian Schmid | 9 | 9 | Sebastian Maier | ||||
| Benjamin Sonntag | 10 | 10 | Maximilian Lohmeier | ||||
| Fabian Thomas | 11 | 11 | Tobias Modrezewski | ||||
| Ersatzbank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Skiebe | 12 | 13 | Gerhard Brunner | ||||
| Harold Fox | 13 | 14 | Georg Silberbauer | ||||
| Paul Dauer | 14 | ||||||
| Trainer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Dauer | Georg Silberbauer | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen