|
(1 : 0)
Donnerstag, 10.09.2015, 19:00 Uhr
SR: Johann Popp
Sportanlage Buchenlandstraße, Platz 1
Rasenplatz, 45 Zuschauer
Spielnummer 35
|
|
Anpfiff: 19:15 Uhr
| ||||
Andreas Spangler (12) für Stefan Ogasa (11) | ||||
Sebastian Hluchnik (12) für Simon Celler (7) | ||||
Benjamin Omerbasic (3) | ||||
Michael Paukner (13) für Benjamin Omerbasic (3) | ||||
Andreas Irl (14) für Christoph Biener (9) | ||||
Florian Mehltretter (4) | ||||
Richard Malobicky (6) | ||||
Paul Dauer (8) | ||||
Abpfiff: 21:00 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Meier | 1 | 1 | Jan Neumann Mahlkau | ||||
Marius Doru | 2 | 2 | Christian Vera-Köglmaier | ||||
Benjamin Omerbasic | 3 | 3 | Johannes Vera-Köglmaier | ||||
Florian Mehltretter | 4 | 4 | Christian Schmid | ||||
Hannes Freynik | 5 | 5 | Maximilian Schmied | ||||
Andreas Lienhard | 6 | 6 | Richard Malobicky | ||||
Simon Celler | 7 | 7 | Sebastian Zajac | ||||
Ibrahim Micoogullari | 8 | 8 | Paul Dauer | ||||
Christoph Biener | 9 | 9 | Tilo Winter | ||||
Andrija Bajic | 10 | 10 | Maximilian Eber | ||||
Stefan Wenig | 11 | 11 | Stefan Ogasa |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Hluchnik | 12 | 12 | Andreas Spangler | ||||
Michael Paukner | 13 | ||||||
Andreas Irl | 14 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jüttner Manfred | Paul Dauer |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen