|
(1 : 1)
Sonntag, 06.09.2015, 12:30 Uhr
SR: Johann Aigner
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz, 15 Zuschauer
Spielnummer 23
|
|
Anpfiff: 12:30 Uhr
| ||||
Marco Bannier (10) | ||||
Andreas Spangler (12) für Tilo Winter (9) | ||||
Jan Neumann Mahlkau (15) für Maximilian Schmied (5) | ||||
Stefan Ogasa (7) | ||||
Marco Bannier (10) | ||||
Marco Bannier (10) | ||||
Patrick Gieb (14) für Etienne Wenzek (9) | ||||
Simon Fetzer (12) für Dominik Schwaiger (7) | ||||
Jakob Manzinger (13) für Christian Vera-Köglmaier (2) | ||||
Tilo Winter (9) | ||||
Hakan Soekuelmez (13) für Thomas Hecht (11) | ||||
Stefan Ogasa (7) | ||||
Johannes Vera-Köglmaier (11) | ||||
Abpfiff: 14:15 Uhr
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Popowitsch | 1 | 1 | Markus Goestl | ||||
Christian Vera-Köglmaier | 2 | 2 | Adrian Anzenberger | ||||
Bernd Lukas | 3 | 3 | Markus Felsl | ||||
Maximilian Schmied | 5 | 4 | Matthias Aigner | ||||
Benjamin Sonntag | 6 | 5 | Dominik Heigl | ||||
Stefan Ogasa | 7 | 6 | Johannes Stemmer | ||||
Paul Dauer | 8 | 7 | Dominik Schwaiger | ||||
Tilo Winter | 9 | 8 | Korbinian Haslbeck | ||||
Maximilian Eber | 10 | 9 | Etienne Wenzek | ||||
Johannes Vera-Köglmaier | 11 | 10 | Marco Bannier | ||||
Christian Schmid | 14 | 11 | Thomas Hecht |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Spangler | 12 | 15 | Maximilian Stöckl | ||||
Jakob Manzinger | 13 | 12 | Simon Fetzer | ||||
Jan Neumann Mahlkau | 15 | 13 | Hakan Soekuelmez | ||||
14 | Patrick Gieb |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dauer | Thomas Baier |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen