|
u
Sonntag, 04.05.2014, 12:30 Uhr
SR: Peter Aschenbrenner
Johann-Waim-Sportanlage, Platz 1
Rasenplatz
Spielnummer 160
|
|
Startaufstellung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Karremann | 1 | 1 | Rudolf Hammer | ||||
Christian Grosch | 2 | 3 | Sebastian Holzmann | ||||
Jan Neumann Mahlkau | 3 | 4 | Richard Hagn | ||||
Maximilian Eber | 4 | 5 | Andreas Milch | ||||
Sebastian Zajac | 5 | 8 | Andreas Scheurer | ||||
Christian Schmid | 6 | 9 | Steffen Warmuth | ||||
Dennis Drechsler | 7 | ||||||
Paul Dauer | 8 | ||||||
Tilo Winter | 9 | ||||||
Adam Urban | 10 | ||||||
Fabian Thomas | 11 |
Ersatzbank | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Freund | 12 | ||||||
Adrian Otteneder | 13 | ||||||
Maximilian Schmied | 14 | ||||||
Tobias Kranz | 15 |
Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Dauer | Linner Karl |
Der Gegner hatte Angst und trat nicht an. Sie waren eigentlich genug, konnten aber dn Schiri überzeugen, dass sie sich keine Klatsche abholen wollten. Er hatte ein Einsehen. Das Spiel wurde X:0 gewertet.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen