Darf ich vorstellen:
Ein neues Mitglied in unserer Klasse:
FC Inning a.Holz II B-Klassen Absteiger, abgeschlagen als Vorletzter:
B-Klasse Gruppe 6 Erding
| | | | | | | | |
|
| 1 | SC Kirchasch II | 24 | 15 | 4 | 5 | 55 : 34 | +21 | 49 |
| 2 | FC Finsing II | 24 | 15 | 3 | 6 | 55 : 34 | +21 | 48 |
| 3 | RW Klettham-Erd. II | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 : 32 | +16 | 45 |
| 4 | FC Spfr. Schwaig II | 24 | 13 | 5 | 6 | 70 : 58 | +12 | 44 |
| 5 | SV Walpertskchn. II | 24 | 11 | 4 | 9 | 54 : 43 | +11 | 37 |
| 6 | TSV Grüntegernb. II | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 : 46 | +6 | 36 |
| 7 | SV Wörth/Erding II | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 : 48 | -6 | 30 |
| 8 | FSV Steinkirchen II | 24 | 7 | 8 | 9 | 36 : 40 | -4 | 29 |
| 9 | SV Buch/Buchrain II | 24 | 7 | 7 | 10 | 39 : 46 | -7 | 28 |
| 10 | FC Forstern II | 24 | 7 | 6 | 11 | 60 : 65 | -5 | 27 |
| 11 | TSV St.Wolfgang II | 24 | 7 | 6 | 11 | 44 : 58 | -14 | 27 |
| 12 | FC Inning a.Holz II | 24 | 5 | 4 | 15 | 48 : 68 | -20 | 19 |
| 13 | TSV Isen II | 24 | 5 | 3 | 16 | 28 : 59 | -31 | 18 |
Liegt in der Naehe von Taufkirchen an der Vils
Wieder mal schnell 50 km Fahrweg!
http://maps.google.de/maps?hl=de&rlz=1G1TSEE_DEDE388&q=Isen&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x479e02487d5b9dbf:0x41d25a4093793e0,Isen&gl=de&ei=Pl05TqXyMMzBswb8ruT1Dw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=2&ved=0CC8Q8gEwAQ
Alles weitere unter:
http://www.fcinning.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen