| | | | | | | | |
|
1 | SpVgg Eichenkf. II | 24 | 19 | 1 | 4 | 97 : 43 | +54 | 58 |
2 | FC Eittingermoos | 24 | 17 | 3 | 4 | 87 : 23 | +64 | 54 |
3 | SV Hörlkofen II | 24 | 15 | 3 | 6 | 65 : 38 | +27 | 48 |
4 | TuS Oberding II | 24 | 12 | 5 | 7 | 78 : 54 | +24 | 41 |
5 | Türk Gücü Erding II | 24 | 12 | 4 | 8 | 60 : 47 | +13 | 40 |
6 | SpVgg Neuching II | 24 | 10 | 4 | 10 | 41 : 54 | -13 | 34 |
7 | SC Moosen/Vils III | 24 | 9 | 6 | 9 | 47 : 54 | -7 | 33 |
8 | DJK Ottenhofen II | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 : 67 | -31 | 30 |
9 | FC Hohenpolding II | 24 | 8 | 5 | 11 | 51 : 51 | +0 | 29 |
10 | SV Dietersheim II | 24 | 9 | 2 | 13 | 52 : 58 | -6 | 29 |
11 | FC Fraunberg II | 24 | 8 | 3 | 13 | 34 : 56 | -22 | 27 |
12 | TSV A.Taufkirch. II | 24 | 5 | 2 | 17 | 33 : 84 | -51 | 17 |
13 | FC Hörgersdorf II | 24 | 2 | 1 | 21 | 18 : 70 | -52 | 7 |
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen